3240环氧板绝缘耐压多少?
文章出处:本站 人气:461 发表时间:2022-02-15 17:39:29
Volume Resistivity 体积电阻 | MΩ-cm | C-96/35/90 | 6.8×108 | ≧ 106 | |
Surface Resistivity 表面电阻 | MΩ | C-96/35/90 | 2.5×106 | ≧ 104 | |
Permittivity(1MHz) 介电常数 | - | C-24/23/50 | 4.87 | ≦ 5.4 | |
Loss Tangent 介电常数 | - | C-24/23/50 | 0.025 | ≦ 0.035 | |
Arc Resistance 耐电弧性 | Sec | D-48/50+D-0.5/23 | 120 | ≧ 60 | |
Dielectric Breakdown 环氧树脂绝缘板击穿电压 | KV | D-48/50 | 43 | ≧ 40 | |
Moisture Absorption 吸水率 | % | D-24/23 | 0.085 | ≦ 0.5 | |
Flammability 阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94 V-0 | 94 V-0 | |
CTI 漏电起痕指数 | Grade (PLC) | IEC60112 | (100≦CTI<175) | - | |
Peel Strength (HTE 1OZ) 剥离强度 | Lb/in | 288℃×10Sec solder floating | 8 | ≧ 6 | |
Thermal Stress Test 热应力 | - | 288℃×10Sec×6cycle floating | Pass | Pass | |
Flexural Strength 弯曲强度 | LW | N/mm2 | A | 501 | ≧ 415 |
CW | N/mm2 | A | 441 | ≧ 345 | |
Td (5% Weight loss) 热分解温度 | ℃ | TGA | 300 | -- | |
Glass Transition Temperature 玻璃化转变温度 | ℃ | DSC | 127 | ≧ 110 |
环氧树脂绝缘板抗击穿电压大于43kv.
上一篇:玻纤板加工中的注意事项
下一篇:玻璃纤维板的优点
标签:
【推荐阅读→】
相关产品